Ökopunkte
Naturraum
Unsere Naturräume im Überblick
Wir beraten Sie gern zu unseren Ausgleichsflächen
Regierungsbezirk | Landkreis | Ausganszustand | Zielzustand | Ökopunkte |
---|---|---|---|---|
Schwaben | Ostallgäu | Intensivgrünland | Extensives Grünland und Streuobststreifen | 50.175 |
Schwaben | Ostallgäu | Intensivgrünland | Extensives Grünland mit Feuchtwiese | 256.935 |
Schwaben | Ostallgäu | Intensivgrünland | Extensives Grünland | 634.265 |
Unsere Naturräume im Überblick
Wir beraten Sie gern zu unseren Ausgleichsflächen
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Landkreis/kreisfreie Stadt | Status Ökopunkte | Ausganszustand | Zielzustand | Anzahl der Ökopunkte |
---|---|---|---|---|
Ostallgäu | sofort verfügbar | Intensivgrünland | Extensives Grünland und Streuobststreifen | 50.175 |
Ostallgäu | sofort verfügbar | Intensivgrünland | Extensives Grünland mit Feuchtwiese | 256.935 |
Ostallgäu | sofort verfügbar | Intensivgrünland | Extensives Grünland | 634.265 |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte | Mehr zur Fläche |
---|---|---|---|
D59-009-001 | sofort verfügbar | 500.000 | Mehr anzeigen |
D59-007-001 | nicht mehr verfügbar | 237.756 | Mehr anzeigen |
Ihr Ansprechpartner


Dr. Petra Hutner
Kompensationsflächen und Ökopunkte
Windenergie-Bürgergesellschaften
- Bürgerwind Berg GmbH & Co. KG
- Bürgerwindkraft Fuchstal GmbH & Co. KG
- Bürgerwind Lamerdingen GmbH & Co. KG
- Login
Partner
- Wasserbau Ringler GmbH
- Vollgrün Vertriebs-GmbH
- Green Management Allgäu GmbH
- RegioGrünStrom GmbH & Co. KG
Kontakt
Ingenieurbüro Sing GmbH
Ehrenpreisstraße 2
86899 Landsberg am Lech
Tel. 08191/42821-10
Fax: 08191/42821-20
Mail: info@ib-sing.de